Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | OEM |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
---|---|
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη συσκευασία εξαγωγής περιπτώσεων τυποποιημένη |
Χρόνος παράδοσης: | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000 κομμάτι το μήνα |
Υλικό: | Χάλυβας χαμηλού άνθρακα | Τύποι: | Τυλιγμένοι θάμνοι |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Υψηλές ένδυση και αντίσταση διάβρωσης | Σκληρότητα κραμάτων: | HB 45-70 |
Μέγιστο φορτίο: | 130N/mm ² | Μέγιστη θερμοκρασία εργασίας: | Η λίπανση λιπών είναι 150℃, η λίπανση πετρελαίου είναι 250℃ |
Δείγμα: | Διαθέσιμος | Μέγεθος: | Όπως απαιτείται |
Φέρων τύπος: | Σαφής | ||
Υψηλό φως: | 130N/mm² Plain Bush Bearing,250℃ Plain Bush Bearing,2m/s Plain Bush Bearing |
Υψηλή κούρασης δύναμης χαμηλού άνθρακα συμπεριφορά του Μπους χάλυβα σαφής
Διμεταλλικά ρουλεμάν, χάλυβας χαμηλού άνθρακα με CuSn4Pb24
Το προϊόν αποτελείται από υψηλό - ποιοτικός low-carbon χάλυβας, και συμπυκνώνεται και κυλιέται το κράμα χαλκού ως επιφάνειά του. Έχει την υψηλή δύναμη κούρασης, τη χωρητικότητα φορτίων και τη δύναμη αντίκτυπου. Το προϊόν εφαρμόζεται στην con-ράβδο των αυτοκινητικών μηχανημάτων μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων μετάδοσης, εφαρμοσμένης μηχανικής και γεωργίας, κ.λπ.
Υλικά | Τμήματα στρώματος κραμάτων | Ισοδύναμα πρότυπα | Σκληρότητα στρώματος κραμάτων |
JF800 | CuPbl0Snl0 | Jis-lbc3/sae-797 | HB70-100 |
JF720 | CuPb24Sn4 | Jis-lbc6/sae-799 | HB45-70 |
JF700 | CuPb30 | Jis-kj3/sae-48 | HB30-45 |
JF20 | AISn20Cu | Jis-ajl/sae-783 | HB30-40 |
Τεχνικές παράμετροι: | ||||||||||||||||||||||||
|
Ελεύθερο POM Customizd 130°C μόνο λαδώνοντας σαφές ρουλεμάν πετρελαίου
σφαιρικό μόνο λαδώνοντας σαφές ρουλεμάν φόρτωσης 1200cm Dia υψηλό
Ανθεκτικό 0.032kg 12.7mm διπλός ένσφαιρος τριβέας αυλακιού υπόλοιπου κόσμου βαθύς
Ενίσχυση χυτών των ορείχαλκος ρουλεμάν χαλκού για τη μηχανή ατμού
Υψηλή επίδοση 1000℃ 7 κεραμικά ρουλεμάν Nm/cm ² Si3N4
1700 υψηλής θερμοκρασίας κεραμικά ρουλεμάν 1000℃ HRC 3.2g/cm3 i3N4